| 沪深机构资金增仓前50名(当日)(资金流向数据由股民网整理提供) |
2009-10-9(每天16-18点更新)
|
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额(千元) | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600000 | 20.99 | 6.82 | 1131790 | 2328282.00 | 38972.93 | 19.65 | 20.16 | 20.00-21.09 | |
| 2 | 601318 | 53.31 | 5.15 | 305881 | 1614873.00 | 26827.04 | 50.70 | 52.32 | 51.86-53.40 | |
| 3 | 600030 | 26.17 | 4.64 | 800687 | 2070438.00 | 24489.54 | 25.01 | 25.66 | 25.40-26.20 | |
| 4 | 000078 | 13.56 | 8.31 | 901262 | 1188425.00 | 23794.47 | 12.52 | 12.50 | 12.38-13.77 | |
| 5 | 000983 | 34.44 | 10.00 | 329586 | 1114331.00 | 22473.34 | 31.31 | 33.00 | 32.60-34.44 | |
| 6 | 601166 | 36.02 | 6.60 | 288346 | 1023671.00 | 21296.78 | 33.79 | 34.60 | 34.60-36.10 | |
| 7 | 600111 | 29.41 | 9.05 | 439017 | 1269332.00 | 19403.33 | 26.97 | 28.48 | 28.00-29.54 | |
| 8 | 601168 | 14.17 | 10.02 | 885301 | 1235836.00 | 19266.63 | 12.88 | 13.70 | 13.47-14.17 | |
| 9 | 600036 | 15.51 | 4.94 | 862816 | 1324277.00 | 18512.71 | 14.78 | 15.10 | 15.03-15.55 | |
| 10 | 601919 | 13.26 | 10.04 | 783550 | 1022069.00 | 17616.04 | 12.05 | 12.80 | 12.69-13.26 | |
| 11 | 002007 | 54.38 | 4.58 | 177186 | 952780.00 | 17449.61 | 52.00 | 52.78 | 51.48-55.98 | |
| 12 | 000002 | 10.96 | 5.18 | 1062542 | 1140591.00 | 17232.68 | 10.42 | 10.65 | 10.49-11.00 | |
| 13 | 600497 | 28.77 | 10.02 | 379970 | 1080980.00 | 15661.88 | 26.15 | 27.00 | 26.99-28.77 | |
| 14 | 601088 | 32.89 | 8.33 | 283693 | 914620.00 | 15351.38 | 30.36 | 31.30 | 31.30-32.95 | |
| 15 | 601169 | 18.10 | 5.05 | 411794 | 738525.00 | 15142.44 | 17.23 | 17.45 | 17.45-18.17 | |
| 16 | 600089 | 22.34 | 5.23 | 351468 | 774273.00 | 14412.83 | 21.23 | 21.65 | 21.31-22.50 | |
| 17 | 600050 | 6.55 | 3.15 | 1313796 | 851571.00 | 13762.67 | 6.35 | 6.45 | 6.38-6.56 | |
| 18 | 600837 | 13.87 | 5.16 | 682475 | 929371.00 | 13685.23 | 13.19 | 13.40 | 13.34-13.95 | |
| 19 | 002024 | 17.30 | 5.55 | 465830 | 801287.00 | 13120.27 | 16.39 | 16.75 | 16.75-17.47 | |
| 20 | 601601 | 23.60 | 5.97 | 402515 | 936002.00 | 12929.27 | 22.27 | 22.70 | 22.70-23.66 | |
| 21 | 601398 | 4.94 | 3.56 | 2241764 | 1096699.00 | 12852.77 | 4.77 | 4.90 | 4.83-4.96 | |
| 22 | 601668 | 4.82 | 3.88 | 1401883 | 666819.00 | 12141.91 | 4.64 | 4.69 | 4.68-4.83 | |
| 23 | 601618 | 5.77 | 3.78 | 2827787 | 1619788.00 | 10577.27 | 5.56 | 5.73 | 5.61-5.82 | |
| 24 | 600362 | 37.59 | 10.01 | 183103 | 682816.00 | 10406.98 | 34.17 | 37.10 | 36.51-37.59 | |
| 25 | 601699 | 41.32 | 10.01 | 115382 | 466242.00 | 9993.82 | 37.56 | 38.90 | 38.90-41.32 | |
| 26 | 601600 | 14.04 | 10.03 | 474808 | 655712.00 | 9973.09 | 12.76 | 13.85 | 13.50-14.04 | |
| 27 | 600028 | 11.79 | 4.34 | 529720 | 620721.00 | 9811.08 | 11.30 | 11.46 | 11.46-11.85 | |
| 28 | 600161 | 27.14 | 4.55 | 326728 | 879185.00 | 9350.19 | 25.96 | 26.00 | 25.50-27.96 | |
| 29 | 000878 | 27.83 | 10.00 | 263558 | 724358.00 | 9276.64 | 25.30 | 27.00 | 26.86-27.83 | |
| 30 | 000001 | 21.05 | 5.20 | 257463 | 535696.00 | 9185.70 | 20.01 | 20.50 | 20.22-21.20 | |
| 31 | 600016 | 6.98 | 3.56 | 1772216 | 1229735.00 | 9138.86 | 6.74 | 6.88 | 6.83-6.99 | |
| 32 | 600997 | 23.27 | 10.02 | 242182 | 550388.00 | 8971.12 | 21.15 | 22.10 | 21.70-23.27 | |
| 33 | 000540 | 17.78 | 5.83 | 283600 | 497476.00 | 8895.48 | 16.80 | 17.25 | 16.85-17.98 | |
| 34 | 000839 | 14.92 | 6.19 | 472021 | 693323.00 | 8831.08 | 14.05 | 14.40 | 14.25-14.99 | |
| 35 | 600383 | 13.62 | 5.83 | 514313 | 687569.00 | 8778.82 | 12.87 | 13.21 | 12.95-13.69 | |
| 36 | 600585 | 45.35 | 5.39 | 87029 | 383576.00 | 8705.64 | 43.03 | 44.00 | 43.41-45.44 | |
| 37 | 000997 | 13.55 | 9.98 | 531816 | 684775.00 | 7868.02 | 12.32 | 12.32 | 12.18-13.55 | |
| 38 | 000858 | 21.69 | 3.73 | 380805 | 819908.00 | 7796.74 | 20.91 | 21.29 | 21.00-21.85 | |
| 39 | 601898 | 12.36 | 8.42 | 395104 | 477457.00 | 7603.31 | 11.40 | 11.75 | 11.68-12.40 | |
| 40 | 002161 | 22.15 | 8.58 | 272696 | 592254.00 | 7584.71 | 20.40 | 20.45 | 20.31-22.44 | |
| 41 | 600123 | 37.52 | 8.82 | 97271 | 357577.00 | 7487.45 | 34.48 | 35.70 | 35.55-37.60 | |
| 42 | 000937 | 32.98 | 10.01 | 156506 | 502349.00 | 7309.11 | 29.98 | 31.21 | 30.83-32.98 | |
| 43 | 600348 | 39.14 | 9.88 | 127931 | 487964.00 | 7239.15 | 35.62 | 37.00 | 36.90-39.18 | |
| 44 | 600005 | 7.33 | 5.77 | 751674 | 544098.00 | 7199.51 | 6.93 | 7.06 | 7.05-7.36 | |
| 45 | 000686 | 37.24 | 8.22 | 106557 | 386742.00 | 7031.13 | 34.41 | 35.59 | 35.00-37.47 | |
| 46 | 601001 | 37.24 | 10.01 | 153965 | 564206.00 | 6850.72 | 33.85 | 35.10 | 35.10-37.24 | |
| 47 | 000651 | 23.10 | 5.96 | 131697 | 302800.00 | 6704.80 | 21.80 | 22.15 | 22.15-23.25 | |
| 48 | 600048 | 25.15 | 4.18 | 256334 | 635794.00 | 6579.75 | 24.14 | 24.80 | 24.30-25.20 | |
| 49 | 601628 | 28.83 | 4.15 | 213165 | 609522.00 | 6555.41 | 27.68 | 28.40 | 28.21-28.86 | |
| 50 | 600418 | 8.57 | 6.33 | 424016 | 356204.00 | 6522.08 | 8.06 | 8.25 | 8.05-8.68 |
