| 沪深机构资金五日内减仓前50名(五日内)(资金流向数据由股民网整理提供) |
2009-10-9(每天16-18点更新)
|
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额(千元) | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600655 | 19.37 | 4.93 | 251523 | 485346.00 | -4251.21 | 17.61 | 19.35 | 18.84-19.37 | |
| 2 | 600110 | 6.60 | 7.67 | 511204 | 337969.00 | -1116.12 | 6.14 | 6.75 | 6.42-6.75 | |
| 3 | 000751 | 5.59 | 2.19 | 105362 | 58881.00 | -895.94 | 5.32 | 5.59 | 5.55-5.59 | |
| 4 | 600616 | 15.14 | 2.02 | 20987 | 31576.00 | -803.84 | 14.58 | 14.85 | 14.72-15.17 | |
| 5 | 000921 | 5.63 | 3.30 | 37433 | 20905.00 | -678.90 | 5.46 | 5.58 | 5.49-5.68 | |
| 6 | 600726 | 4.62 | 4.52 | 155221 | 69065.00 | -592.15 | 4.20 | 4.22 | 4.22-4.62 | |
| 7 | 600459 | 26.19 | -1.32 | 33587 | 87607.00 | -588.96 | 23.81 | 26.19 | 25.00-26.19 | |
| 8 | 600311 | 12.73 | 3.33 | 113116 | 143996.00 | -577.34 | 11.57 | 12.73 | 12.73-12.73 | |
| 9 | 600696 | 6.08 | -1.14 | 35058 | 21315.00 | -575.68 | 5.53 | 6.08 | 6.08-6.08 | |
| 10 | 600676 | 6.43 | -6.95 | 43632 | 27767.00 | -543.24 | 6.19 | 6.26 | 6.25-6.44 | |
| 11 | 600315 | 28.71 | 5.05 | 11506 | 32534.00 | -505.33 | 27.45 | 27.50 | 27.50-29.80 | |
| 12 | 600828 | 23.68 | -2.51 | 4846 | 11273.00 | -444.90 | 22.28 | 22.39 | 22.28-24.06 | |
| 13 | 600778 | 6.54 | -5.63 | 30335 | 19697.00 | -418.81 | 6.28 | 6.41 | 6.35-6.60 | |
| 14 | 600141 | 15.19 | -0.85 | 28693 | 43041.00 | -374.62 | 14.33 | 14.70 | 14.56-15.26 | |
| 15 | 600488 | 7.51 | -2.21 | 53820 | 40039.00 | -352.92 | 7.25 | 7.35 | 7.33-7.52 | |
| 16 | 600327 | 10.82 | -5.75 | 61168 | 65366.00 | -343.29 | 10.31 | 10.53 | 10.50-10.93 | |
| 17 | 600629 | 11.63 | 14.02 | 42170 | 48397.00 | -339.88 | 11.27 | 11.08 | 11.08-11.75 | |
| 18 | 600439 | 8.83 | -2.32 | 97058 | 85221.00 | -329.41 | 8.51 | 8.70 | 8.59-8.90 | |
| 19 | 002235 | 12.56 | -1.34 | 19948 | 24351.00 | -327.63 | 11.80 | 12.09 | 11.90-12.62 | |
| 20 | 600079 | 10.39 | -3.44 | 60629 | 62132.00 | -320.90 | 9.92 | 10.25 | 10.02-10.44 | |
| 21 | 600116 | 7.56 | -9.46 | 44428 | 33317.00 | -316.80 | 7.18 | 7.26 | 7.26-7.63 | |
| 22 | 600200 | 3.87 | -3.01 | 70288 | 26995.00 | -308.01 | 3.73 | 3.76 | 3.76-3.88 | |
| 23 | 002288 | 19.82 | -9.17 | 16022 | 31433.00 | -305.61 | 18.93 | 19.19 | 19.10-19.94 | |
| 24 | 002237 | 51.15 | 2.40 | 12080 | 61791.00 | -288.43 | 46.50 | 51.15 | 51.15-51.15 | |
| 25 | 002094 | 8.68 | -4.93 | 27844 | 24007.00 | -283.06 | 8.35 | 8.38 | 8.38-8.78 | |
| 26 | 002250 | 24.75 | 4.47 | 25641 | 63100.00 | -282.34 | 22.50 | 24.20 | 23.90-24.75 | |
| 27 | 600645 | 5.99 | -4.16 | 26562 | 15699.00 | -279.42 | 5.73 | 5.80 | 5.76-5.99 | |
| 28 | 600101 | 6.59 | -4.91 | 31487 | 20450.00 | -275.12 | 6.28 | 6.36 | 6.32-6.60 | |
| 29 | 600573 | 7.42 | -3.89 | 21720 | 16033.00 | -265.81 | 7.18 | 7.30 | 7.24-7.48 | |
| 30 | 000676 | 6.90 | -13.75 | 46402 | 32281.00 | -256.56 | 6.80 | 0.00 | 0.00-0.00 | |
| 31 | 600145 | 6.12 | -3.16 | 60103 | 36258.00 | -254.68 | 5.87 | 5.99 | 5.92-6.15 | |
| 32 | 000650 | 18.00 | -1.64 | 9745 | 17506.00 | -252.61 | 17.45 | 18.40 | 17.60-18.41 | |
| 33 | 000426 | 9.65 | 2.22 | 76531 | 72169.00 | -247.37 | 8.87 | 9.00 | 9.00-9.75 | |
| 34 | 600843 | 9.90 | -12.39 | 25059 | 24538.00 | -246.95 | 9.49 | 9.51 | 9.51-10.00 | |
| 35 | 600338 | 11.32 | -4.79 | 4029 | 4543.00 | -244.92 | 10.78 | 10.95 | 10.93-11.32 | |
| 36 | 600237 | 5.31 | -6.35 | 67791 | 35850.00 | -229.75 | 5.08 | 5.12 | 5.11-5.34 | |
| 37 | 000037 | 5.35 | -1.47 | 27620 | 14679.00 | -222.13 | 5.15 | 5.18 | 5.18-5.40 | |
| 38 | 000692 | 5.47 | -0.55 | 22245 | 12058.00 | -220.89 | 5.28 | 5.35 | 5.30-5.48 | |
| 39 | 600619 | 6.55 | -6.70 | 24417 | 15829.00 | -209.87 | 6.24 | 6.33 | 6.33-6.57 | |
| 40 | 600640 | 10.04 | -2.90 | 38461 | 37741.00 | -208.40 | 9.38 | 9.59 | 9.50-10.07 | |
| 41 | 002031 | 9.46 | -3.96 | 27250 | 25370.00 | -208.22 | 8.95 | 9.07 | 9.07-9.55 | |
| 42 | 002197 | 17.75 | -12.17 | 7922 | 13958.00 | -204.09 | 16.92 | 17.20 | 17.10-17.86 | |
| 43 | 601002 | 6.09 | -1.62 | 29386 | 17754.00 | -202.96 | 5.86 | 5.87 | 5.87-6.11 | |
| 44 | 002085 | 7.61 | 0.53 | 11619 | 8787.00 | -187.44 | 7.32 | 7.38 | 7.38-7.68 | |
| 45 | 002053 | 13.20 | -1.49 | 27338 | 35788.00 | -185.56 | 12.59 | 12.85 | 12.73-13.25 | |
| 46 | 000153 | 5.69 | -1.39 | 27053 | 15242.00 | -184.07 | 5.46 | 5.52 | 5.52-5.70 | |
| 47 | 000821 | 5.42 | -5.41 | 25612 | 13614.00 | -180.19 | 5.09 | 5.17 | 5.17-5.42 | |
| 48 | 600821 | 4.67 | -7.52 | 48628 | 22397.00 | -179.54 | 4.47 | 4.53 | 4.51-4.68 | |
| 49 | 600671 | 9.09 | -10.36 | 15395 | 13852.00 | -176.35 | 8.77 | 8.87 | 8.70-9.18 | |
| 50 | 600536 | 19.49 | -0.41 | 19599 | 37304.00 | -173.53 | 18.13 | 18.35 | 18.35-19.50 |
