| 沪深机构资金减仓前50名(当日)(资金流向数据由股民网整理提供) |
2009-10-9(每天16-18点更新)
|
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额(千元) | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 601899 | 9.34 | 10.01 | 457246 | 427068.00 | -10790.04 | 8.49 | 9.34 | 9.34-9.34 | |
| 2 | 600489 | 59.68 | 10.01 | 67108 | 400504.00 | -10213.26 | 54.25 | 59.68 | 59.68-59.68 | |
| 3 | 600547 | 64.90 | 10.00 | 43830 | 284457.00 | -7426.16 | 59.00 | 64.90 | 64.90-64.90 | |
| 4 | 600655 | 19.37 | 9.99 | 251523 | 485346.00 | -4498.14 | 17.61 | 19.35 | 18.84-19.37 | |
| 5 | 000060 | 24.99 | 9.99 | 266105 | 663059.00 | -3949.40 | 22.72 | 24.99 | 23.99-24.99 | |
| 6 | 600311 | 12.73 | 10.03 | 113116 | 143996.00 | -2551.15 | 11.57 | 12.73 | 12.73-12.73 | |
| 7 | 002155 | 23.97 | 10.00 | 42465 | 101790.00 | -2252.78 | 21.79 | 23.97 | 23.97-23.97 | |
| 8 | 002237 | 51.15 | 10.00 | 12080 | 61791.00 | -1230.32 | 46.50 | 51.15 | 51.15-51.15 | |
| 9 | 600531 | 21.34 | 10.00 | 28004 | 59760.00 | -1053.25 | 19.40 | 21.34 | 21.34-21.34 | |
| 10 | 000751 | 5.59 | 5.08 | 105362 | 58881.00 | -832.97 | 5.32 | 5.59 | 5.55-5.59 | |
| 11 | 600459 | 26.19 | 10.00 | 33587 | 87607.00 | -648.36 | 23.81 | 26.19 | 25.00-26.19 | |
| 12 | 600110 | 6.60 | 7.49 | 511204 | 337969.00 | -502.18 | 6.14 | 6.75 | 6.42-6.75 | |
| 13 | 600726 | 4.62 | 10.00 | 155221 | 69065.00 | -436.15 | 4.20 | 4.22 | 4.22-4.62 | |
| 14 | 000850 | 7.22 | 4.18 | 87652 | 62498.00 | -421.77 | 6.93 | 7.06 | 7.03-7.22 | |
| 15 | 600807 | 16.35 | 10.03 | 27093 | 44247.00 | -319.51 | 14.86 | 16.35 | 16.10-16.35 | |
| 16 | 000594 | 4.82 | 10.05 | 122950 | 58927.00 | -294.17 | 4.38 | 4.50 | 4.50-4.82 | |
| 17 | 600327 | 10.82 | 4.95 | 61168 | 65366.00 | -261.07 | 10.31 | 10.53 | 10.50-10.93 | |
| 18 | 600173 | 9.61 | 4.57 | 73444 | 69565.00 | -242.98 | 9.19 | 9.35 | 9.20-9.80 | |
| 19 | 600696 | 6.08 | 9.95 | 35058 | 21315.00 | -237.41 | 5.53 | 6.08 | 6.08-6.08 | |
| 20 | 002230 | 34.76 | 10.00 | 10812 | 37160.00 | -194.97 | 31.60 | 32.50 | 32.50-34.76 | |
| 21 | 600731 | 7.85 | 3.15 | 62432 | 48675.00 | -164.93 | 7.61 | 7.80 | 7.60-7.95 | |
| 22 | 600337 | 6.76 | 3.68 | 91265 | 60969.00 | -163.33 | 6.52 | 6.60 | 6.59-6.79 | |
| 23 | 002250 | 24.75 | 10.00 | 25641 | 63100.00 | -162.71 | 22.50 | 24.20 | 23.90-24.75 | |
| 24 | 600778 | 6.54 | 4.14 | 30335 | 19697.00 | -140.33 | 6.28 | 6.41 | 6.35-6.60 | |
| 25 | 000895 | 43.03 | 2.80 | 6898 | 29212.00 | -120.55 | 41.86 | 42.18 | 41.38-43.22 | |
| 26 | 000880 | 11.38 | 4.40 | 18394 | 20733.00 | -120.55 | 10.90 | 11.01 | 11.01-11.47 | |
| 27 | 600200 | 3.87 | 3.75 | 70288 | 26995.00 | -105.62 | 3.73 | 3.76 | 3.76-3.88 | |
| 28 | 600979 | 6.49 | 3.18 | 47649 | 30532.00 | -98.21 | 6.29 | 6.52 | 6.30-6.52 | |
| 29 | 600823 | 14.62 | 4.06 | 28164 | 40802.00 | -79.04 | 14.05 | 14.30 | 14.10-14.78 | |
| 30 | 002235 | 12.56 | 6.44 | 19948 | 24351.00 | -73.13 | 11.80 | 12.09 | 11.90-12.62 | |
| 31 | 600152 | 4.96 | 3.98 | 26869 | 13225.00 | -67.24 | 4.77 | 4.83 | 4.81-4.97 | |
| 32 | 002199 | 15.20 | 5.04 | 10445 | 15657.00 | -62.91 | 14.47 | 14.60 | 14.55-15.24 | |
| 33 | 600126 | 5.57 | 4.70 | 80095 | 44155.00 | -61.94 | 5.32 | 5.40 | 5.38-5.59 | |
| 34 | 600182 | 6.75 | 2.90 | 44092 | 29492.00 | -59.53 | 6.56 | 6.61 | 6.58-6.77 | |
| 35 | 600843 | 9.90 | 4.32 | 25059 | 24538.00 | -58.77 | 9.49 | 9.51 | 9.51-10.00 | |
| 36 | 601002 | 6.09 | 3.92 | 29386 | 17754.00 | -58.59 | 5.86 | 5.87 | 5.87-6.11 | |
| 37 | 600179 | 5.84 | 7.55 | 47761 | 27215.00 | -53.29 | 5.43 | 5.54 | 5.51-5.86 | |
| 38 | 600548 | 5.62 | 3.88 | 56593 | 31418.00 | -52.32 | 5.41 | 5.43 | 5.43-5.66 | |
| 39 | 600573 | 7.42 | 3.34 | 21720 | 16033.00 | -50.62 | 7.18 | 7.30 | 7.24-7.48 | |
| 40 | 000037 | 5.35 | 3.88 | 27620 | 14679.00 | -48.05 | 5.15 | 5.18 | 5.18-5.40 | |
| 41 | 600984 | 8.10 | 5.06 | 5118 | 4145.00 | -47.47 | 7.71 | 8.10 | 8.10-8.10 | |
| 42 | 600513 | 10.62 | 3.21 | 8631 | 9103.00 | -44.33 | 10.29 | 10.28 | 10.13-10.67 | |
| 43 | 000801 | 9.01 | 4.77 | 12149 | 10841.00 | -43.90 | 8.60 | 8.84 | 8.68-9.05 | |
| 44 | 600306 | 9.62 | 5.71 | 31459 | 29548.00 | -42.42 | 9.10 | 9.20 | 9.20-9.74 | |
| 45 | 600338 | 11.32 | 5.01 | 4029 | 4543.00 | -40.77 | 10.78 | 10.95 | 10.93-11.32 | |
| 46 | 600619 | 6.55 | 4.97 | 24417 | 15829.00 | -40.64 | 6.24 | 6.33 | 6.33-6.57 | |
| 47 | 002003 | 17.35 | 2.66 | 13220 | 22856.00 | -40.58 | 16.90 | 17.20 | 17.01-17.45 | |
| 48 | 600278 | 9.61 | 5.03 | 23007 | 21744.00 | -39.48 | 9.15 | 9.26 | 9.26-9.63 | |
| 49 | 002229 | 15.06 | 10.01 | 17201 | 25473.00 | -39.39 | 13.69 | 13.75 | 13.75-15.06 | |
| 50 | 002170 | 7.75 | 4.59 | 14831 | 11348.00 | -39.37 | 7.41 | 7.52 | 7.52-7.75 |
